Hoge Kwaliteit 3.8m3/Min Energiebesparende Twin Tower Heatless Perslucht Adsorptie Droger Voor Industriële Luchtcompressor
Productafbeelding
Type 1: Warmteloze adsorptiedroger
Hoe het werkt?
De warmteloze regeneratieve adsorptiedroger is een soort apparatuur voor het drogen van perslucht volgens het principe van drukschommeling. Het absorbeert het vocht in de perslucht onder druk om de perslucht te drogen, en gebruikt een deel van de droge perslucht tijdens decompressie. Het adsorbens spoelen om het adsorbens te regenereren. De twee torens worden met elkaar afgewisseld om droge perslucht te verkrijgen. Afhankelijk van het dauwpunt van de persluchtdruk worden verschillende adsorbentia geselecteerd. De algemeen gebruikte adsorbentia zijn geactiveerd aluminiumoxide en moleculaire zeven.
• Drukdauwpunt (PDP): -20~-40℃
• Capaciteit: 1,2~200m3/min (42~7142cfm)
• Werkdruk: 6~10bar
• Inlaattemperatuur: ≤38℃
• Spoellucht: ≤13%
• Inlaatolie bevat: ≤0,01ppm
• Adsorbens: aluminiumoxide, moleculair zeven
• Voeding: 220 V/50 Hz
• Besturingsmodus: automatische microcomputerbesturing
Type 2: Verwarmde adsorptiedroger
Hoe het werkt?
De adsorptiedroger met micro-warmteregeneratie is een energiebesparende en hoogefficiënte droger. Het is een product dat is ontwikkeld door de voordelen van thermische regeneratie en niet-warmteregeneratie te absorberen. De spoelregeneratie kan het regeneratieluchtverbruik besparen, het regeneratie-effect is goed en de adsorptiewerktijd is langer.
Verwarming: hoge sterkte, hoge spanningsweerstand, elektrische schokbestendigheid, goede verwarmingsisolatie
• Drukdauwpunt (PDP): -20~-40℃
• Capaciteit: 1,2~200m3/min (42~7142cfm)
• Werkdruk: 6~10bar
• Inlaattemperatuur: ≤38℃
• Spoellucht: ≤7%
• Inlaatolie bevat: ≤0,01ppm
• Adsorbens: aluminiumoxide, moleculair zeven
• Voeding: 220 V/50 Hz
• Besturingsmodus: automatische microcomputerbesturing
Functies
Productparametertabel
| TYPE | CAPACITEIT | ADSORBEREND | INLAAT | AFMETINGEN (MM) | GEWICHT (KG) | GEMAAKTE LUCHT | ||
| LENGTE | BREEDTE | HOOGTE | ||||||
| AD-015 | 1.5 | 28 | G-1 | 780 | 510 | 1600 | 185 | 7.5 |
| AD-020 | 2 | 40 | G-1 | 900 | 550 | 1600 | 209 | 11 |
| AD-026 | 2.6 | 55 | G-1 | 900 | 550 | 1320 | 270 | 15 |
| AD-038 | 3.8 | 90 | G1-1/4 | 900 | 550 | 1450 | 317 | 22 |
| AD-069 | 6.9 | 155 | G-1/2 | 1010 | 600 | 1820 | 398 | 37 |
| 110 n.Chr | 11 | 250 | G2 | 1180 | 650 | 1950 | 482 | 55 |
| 140 n.Chr | 14 | 305 | DN65 | 1085 | 940 | 2200 | 587 | 75 |
| 180 n.Chr | 18 | 345 | DN65 | 1350 | 850 | 2200 | 745 | 90 |
| 220 n.Chr | 22 | 385 | DN65 | 1230 | 1000 | 2200 | 895 | 110 |
| 280 n.Chr | 28 | 530 | DN80 | 1410 | 1150 | 2250 | 1155 | 150 |
| 320 n.Chr | 32 | 645 | DN80 | 1470 | 1310 | 2250 | 1207 | 160 |
| 380 n.Chr | 38 | 725 | DN100 | 1470 | 1310 | 2360 | 1449 | 200 |
| 460 n.Chr | 46 | 910 | DN100 | 1470 | 1310 | 2580 | 1652 | 250 |
| 550 n.Chr | 55 | 1080 | DN125 | 1570 | 1550 | 2900 | 1816 | 315 |
| 670 n.Chr | 67 | 1200 | DN150 | 1820 | 1630 | 2950 | 2325 | 355 |
| 750 n.Chr | 75 | 1320 | DN150 | 2000 | 1700 | 2980 | 2750 | 400 |
| 850 n.Chr | 85 | 1500 | DN150 | 2320 | 2150 | 3200 | 3125 | 450 |















